115HD – Euro4

Kecepatan Maksimum | Km/h | 107 |
Daya Tanjak | tan % | 38,5 |
Isi Silinder | (cc) | 4,009 |
Diameter x Langkah Piston | (mm) | 104 x 118 |
Jumlah silinder | – | 4 |
Daya maksimum | (Kgm/rpm) | 36 /1.200-2.200 |
Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 115 / 2.500 |
Model Tipe | – | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Model | – | N04C-WV |
Tipe | – | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation |
Diameter Cakram | mm | 300 |
Ke-1 | – | 5,342 |
Ke-2 | – | 2,975 |
Ke-3 | – | 1,604 |
Ke-4 | – | 1,000 |
Ke-5 | – | 0,712 |
Mundur | – | 4,970 |
Tipe | – | RE50 |
Tipe | – | Power Steering (Recirculating Ball Screw) |
Minimal Radius Putar | – | 6,8 |
Depan | – | Reverse Elliot,I-Section Beam |
Belakang | – | Full-floating; Single Reduction; Single speed by Hypoid Gearings |
Perbandingan Gigi Akhir | – | 6,428 |
Sistem Penggerak | – | Rear 4×2 |
Rem Utama | – | Vaccum Servo dengan sirkuit ganda; dilengkapi dengan Booster |
Rem Pelambat | – | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | – | Internal Expanding pada Output Shaft Transmission |
Jumlah Ban | – | 6 (+1) |
Ukuran Rim | – | 16 x 5.50F-115 |
Ukuran Ban | – | 7.50-15-14PR |
Depan & Belakang | – | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
Accu | – | 12V-100Ah x 1 |
Jarak Sumbu Roda | mm | 3.380 |
Total Panjang | mm | 6.025 |
Total Lebar | mm | 1.945 |
Total Tinggi | mm | 2.154 |
Lebar Jejak Depan | mm | 1.455 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.480 |
Julur Depan | mm | 1.065 |
Julur Belakang | mm | 1.580 |
Kabin Kesumbu Roda Belakang | mm | 2.900 |
Kapasitas | liter | 100 |
Berat Kosong | kg | 2.410 |
Berat Total Kendaraan | kg | 7.500 |
Dapatkan Promo Terbaru dari Kami
Konsultasikan kepada Sales kami tentang produk Hino yang anda butuhkan sebelum anda menentukan tipe unit yang cocok untuk kebutuhan usaha anda.