FG 260 JU – Euro4

Kecepatan Maksimum | Km/h | 108 |
Daya Tanjak | tan % | 48 |
Model Tipe | – | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Tenaga Maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 265/2.500 |
Daya maksimum | JIS Gross (Kgm/rpm) | 82/1.500 |
Tenaga Maksimum | ISO-NET (PS/rpm) | 260/2.500 |
Daya maksimum | ISO-NET (Kgm/rpm) | 81/1.500 |
Jumlah silinder | – | 6 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 122 x 130 |
Isi Silinder | cc | 7,684 |
Tipe | – | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
Diameter Cakram | mm | 380 |
Tipe | – | MX07 |
Ke-1 | – | 7,305 |
Ke-2 | – | 4.736 |
Ke-3 | – | 2.738 |
Ke-4 | – | 1.651 |
Ke-5 | – | 1.000 |
Ke-6 | – | 0,787 |
Ke-7 | – | 0,649 |
Mundur | – | 7.839 |
Tipe | – | Integral Power Steering |
Minimal Radius Putar | mm | 11,7 |
Depan | – | “Reverse Elliot, I-Section Beam” |
Belakang | – | Full Floating Type Hypoid Gear |
Perbandingan Gigi Akhir | – | 6,428 |
Sistem Penggerak | – | Rear 4×2 |
Rem Utama | – | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
Rem Pelambat | – | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | – | Spring Brake |
Ukuran Rim | – | 20X7.00V-162 |
Ukuran Ban | – | 10.00-20-16PR |
Jumlah Ban | – | 6 + 1(Cadangan) |
Depan & Belakang | – | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
Jarak Sumbu Roda | WB mm | 7.030 |
Total Panjang | OL mm | 11.950 |
Total Lebar | OW mm | 2.490 |
Total Tinggi | OH mm | 2.745 |
Lebar Jejak Depan | FR Tr mm | 2.050 |
Lebar Jejak Belakang | RR Tr mm | 1.835 |
Julur Depan | FOH mm | 1.280 |
Julur Belakang | ROH mm | 3.640 |
Kabin Kesumbu Roda Belakang | CA mm | 6.650 |
Kapasitas | liter | 200 |
Berat Kosong | kg | 5.770 |
Berat Total Kendaraan | kg | 16.000 |
Dapatkan Promo Terbaru dari Kami
Konsultasikan kepada Sales kami tentang produk Hino yang anda butuhkan sebelum anda menentukan tipe unit yang cocok untuk kebutuhan usaha anda.