115 SDL STD – Euro4

Kecepatan Maksimum | (Km/h) | 122 |
Daya Tanjak | (tan %) | 46,7 |
Model | – | N04C-WY |
Model Tipe | – | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Tenaga Maksimum | PS/rpm | 136 / 2.500 |
Daya maksimum | Kg.m/rpm | 40 / 1.400-2.500 |
Jumlah silinder | – | 4 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 104 x 118 |
Isi Silinder | cc | 4.009 |
Tipe | – | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation |
Diameter Cakram | mm | 300 |
Tipe | – | RE50 |
Ke-1 | – | 5,342 |
Ke-2 | – | 2,975 |
Ke-3 | – | 1,604 |
Ke-4 | – | 1,000 |
Ke-5 | – | 0,712 |
Mundur | – | 4,970 |
Tipe | – | Power Steering (Recirculating Ball Screw) |
Minimal Radius Putar | – | 7,3 |
Depan | – | Reverse Elliot,I-Section Beam |
Belakang | – | Full-floating; Single Reduction; Single speed by Hypoid Gearings |
Perbandingan Gigi Akhir | – | 4,625 |
Rem Utama | – | Vaccum Servo dengan sirkuit ganda; dilengkapi dengan Booster |
Rem Pelambat | – | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | – | Internal Expanding pada Output Shaft Transmission |
Ukuran Ban | – | 7.50-15-14PR |
Ukuran Rim | – | 15 x 5.50F-30 |
Jumlah Ban | – | 4 (+1) |
Depan & Belakang | – | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
Accu | – | 12V-100Ah x 1 |
Lebar Jejak Belakang | (mm) | 1.420 |
Total Tinggi | (mm) | 2.115 |
Jarak Sumbu Roda | (mm) | 3.405 |
Julur Depan | (mm) | 1.065 |
Total Panjang | (mm) | 6.430 |
Total Lebar | (mm) | 1.720 |
Lebar Jejak Depan | (mm) | 1.415 |
Julur Belakang | (mm) | 1.960 |
Kabin Kesumbu Roda Belakang | (mm) | 2.925 |
Kapasitas | liter | 100 |
Berat Kosong | (kg) | 1,980 |
Berat Total Kendaraan | (kg) | 5.400 |
Dapatkan Promo Terbaru dari Kami
Konsultasikan kepada Sales kami tentang produk Hino yang anda butuhkan sebelum anda menentukan tipe unit yang cocok untuk kebutuhan usaha anda.